> 지정게시대 현황 > 게시대 현황 및 위치
게시대 현황 및 위치
게시대는 총 60개소 입니다.
No. 관리번호 게시대명칭 행정동 게시 금액(원) 규격(cm) 면수 비고
1 0010 [돌산읍 상-1] 돌산대교앞 게시대 사진보기 게시대위치보기 돌산읍 7일 11,700 600x70 12 자동
2 0020 [소라면 상-1] 죽림주공아파트 게시대 사진보기 게시대위치보기 죽림리 7일 11,700 600x70 15 수동
3 0030 [소라면 상-2] 죽림양우내안애사거리 게시대 사진보기 게시대위치보기 죽림리 7일 11,700 600x70 12 수동
4 0031 [소라면 상-3] 죽림힐스테이트입구사거리 게시대 사진보기 게시대위치보기 죽림리 7일 11,700 600x70 6 자동
5 0040 [화양면 상-1] 나진-화양면사무소옆 게시대 사진보기 게시대위치보기 화양면 7일 11,700 600x70 4 수동
6 0050 [동문동 상-1] 낭만포차건너편 게시대 사진보기 게시대위치보기 종화동 7일 11,700 600x70 6 자동
7 0055 [한려동 상-1] 엑스포공원앞 게시대 사진보기 게시대위치보기 수정동 7일 11,700 600x70 6 자동
8 0060 [중앙동 상-1] 여객선터미널입구 게시대 사진보기 게시대위치보기 교동 7일 11,700 600x70 8 수동
9 0070 [충무동 상-1] 시민회관맞은편 게시대 사진보기 게시대위치보기 연등동 7일 11,700 600x70 16 수동
10 0090 [충무동 상-2] 중앙여고방향도서관 입구 게시대 사진보기 게시대위치보기 연등동 7일 11,700 600x70 6 수동
11 0100 [광림동 상-1] 시외버스터미널 게시대 사진보기 게시대위치보기 오림동 7일 11,700 600x70 7 수동
12 0110 [광림동 상-2] 문수삼거리 게시대 사진보기 게시대위치보기 오림동 7일 11,700 600x70 24 자동
13 0125 [광림동 상-3] 오림삼거리 게시대 사진보기 게시대위치보기 오림동 7일 11,700 600x70 6 자동
14 0130 [대교동 상-1] 사계절갓김치 건너편 게시대 사진보기 게시대위치보기 남산동 7일 11,700 600x70 12 자동
15 0150 [국동 상-2] 신월동농협앞 게시대 사진보기 게시대위치보기 국동 7일 11,700 600x70 12 자동
16 0160 [국동 상-3] 국동수변공원입구 게시대 사진보기 게시대위치보기 국동 7일 11,700 600x70 12 자동
17 0170 [월호동 상-1] 신월동 한화 앞 게시대 사진보기 게시대위치보기 신월동 7일 11,700 600x70 6 수동
18 0180 [여서동 상-1] 여서동로타리옆(현대건설) 게시대 사진보기 게시대위치보기 여서동 7일 11,700 600x70 12 수동
19 0190 [여서동 상-2] 부영7차삼거리버스정류장 게시대 사진보기 게시대위치보기 여서동 7일 11,700 600x70 6 수동
20 0200 [여서동 상-3] 여서동금호아파트삼거리 게시대 사진보기 게시대위치보기 여서동 7일 11,700 600x70 12 수동
21 0210 [여서동 상-4] 여서동해양수산청후문앞 게시대 사진보기 게시대위치보기 여서동 7일 11,700 600x70 12 수동
22 0211 [여서동 상-5] 여서동8호광장로타리 게시대 사진보기 게시대위치보기 여서동 7일 11,700 600x70 6 자동
23 0220 [문수동 상-1] 문수주공A입구 게시대 사진보기 게시대위치보기 문수동 7일 11,700 600x70 7 수동
24 0230 [미평동 상-1] 선경아파트진입로사거리 게시대 사진보기 게시대위치보기 미평동 7일 11,700 600x70 10 수동
25 0240 [둔덕동 상-1] 한려주공앞 게시대 사진보기 게시대위치보기 둔덕동 7일 11,700 600x70 6 수동
26 0250 [만덕동 상-1] 여수자동차검사소건너편 게시대 사진보기 게시대위치보기 만흥동 7일 11,700 600x70 10 수동
27 0260 [만덕동 상-2] 만흥동삼거리 게시대 사진보기 게시대위치보기 만흥동 7일 11,700 600x70 3 수동
28 0271 [쌍봉동 상-1] 신동아아파트앞사거리 게시대 사진보기 게시대위치보기 학동 7일 11,700 600x70 6 자동
29 0280 [쌍봉동 상-2] 소호동장성마을삼거리 게시대 사진보기 게시대위치보기 안산동 7일 11,700 600x70 24 수동
30 0290 [쌍봉동 상-3] 여수시청앞 게시대 사진보기 게시대위치보기 학동 7일 11,700 600x70 12 수동
31 0300 [쌍봉동 상-4] 국민은행옆 게시대 사진보기 게시대위치보기 학동 7일 11,700 600x70 6 수동
32 0310 [시전동 상-1] 선소앞 게시대 사진보기 게시대위치보기 시전동 7일 11,700 600x70 10 수동
33 0320 [시전동 상-2] 웅천신사거리 게시대 사진보기 게시대위치보기 웅천동 7일 11,700 600x70 12 수동
34 0330 [시전동 상-3] 포레나더테라스입구 게시대 사진보기 게시대위치보기 웅천동 7일 11,700 600x70 12 자동
35 0340 [시전동 상-4] 이순신도서관입구 게시대 사진보기 게시대위치보기 웅천동 7일 11,700 600x70 6 자동
36 0350 [시전동 상-5] 웅천부영2차삼거리 게시대 사진보기 게시대위치보기 웅천동 7일 11,700 600x70 12 수동
37 0360 [시전동 상-6] 웅천부영3차삼거리 게시대 사진보기 게시대위치보기 웅천동 7일 11,700 600x70 6 자동
38 0370 [시전동 상-7] 롯데케미칼사택 앞 교차로 게시대 사진보기 게시대위치보기 신기동 7일 11,700 600x70 12 자동
39 0381 [시전동 상-8] 송현삼거리이순신공원방향 게시대위치보기 웅천동 7일 11,700 600x70 6 자동
40 0390 [시전동 상-9] 국민은행선소방향 게시대 사진보기 게시대위치보기 신기동 7일 11,700 600x70 12 수동
41 0400 [시전동 상-10] 부영3단지시내버스승강장 게시대 사진보기 게시대위치보기 신기동 7일 11,700 600x70 6 수동
42 0410 [시전동 상-11] 망마경기장입구 게시대 사진보기 게시대위치보기 신기동 7일 11,700 600x70 5 수동
43 0415 [시전동 상-12] 웅천메가박스건너편 게시대 사진보기 게시대위치보기 웅천동 7일 11,700 600x70 18 자동
44 0417 [시전동 상-13] 웅천포레나사거리 게시대 사진보기 게시대위치보기 웅천동 7일 11,700 600x70 12 자동
45 0420 [여천동 상-1] 출입국관리소앞 게시대 사진보기 게시대위치보기 화장동 7일 11,700 600x70 12 자동
46 0430 [여천동 상-2] 석창사거리 게시대 사진보기 게시대위치보기 여천동 7일 11,700 600x70 12 자동
47 0440 [여천동 상-3] 여천역건너편 게시대 사진보기 게시대위치보기 여천동 7일 11,700 600x70 12 수동
48 0450 [여천동 상-4] 여천고 옆 삼거리 게시대 사진보기 게시대위치보기 선원동 7일 11,700 600x70 14 수동
49 0470 [여천동 상-5] 무선롯데마트앞 게시대 사진보기 게시대위치보기 선원동 7일 11,700 600x70 14 수동
50 0480 [여천동 상-6] 죽림삼거리 게시대 사진보기 게시대위치보기 화장동 7일 11,700 600x70 12 자동
51 0500 [여천동 상-7] 여천역 입구 삼거리 게시대 사진보기 게시대위치보기 여천동 7일 11,700 600x70 6 자동
52 0505 [여천동 상-8] 무선대주아파트입구삼거리 게시대 사진보기 게시대위치보기 여천동 7일 11,700 600x70 12 수동
53 0510 [주삼동 상-1] 공단주유소건너편 게시대 사진보기 게시대위치보기 주삼동 7일 11,700 600x70 12 자동
54 0520 [주삼동 상-2] 주삼동주민센터앞 게시대 사진보기 게시대위치보기 주삼동 7일 11,700 600x70 6 자동
55 0530 [주삼동 상-3] 여도초등앞 게시대 사진보기 게시대위치보기 봉계동 7일 11,700 600x70 12 수동
56 0540 [주삼동 상-4] 주동사거리 게시대 사진보기 게시대위치보기 주삼동 7일 11,700 600x70 12 자동
57 0541 [주삼동 상-5] 여도신동아입구삼거리 게시대 사진보기 게시대위치보기 봉계동 7일 11,700 600x70 6 자동
58 0550 [삼일동 상-1] 대성산업가스앞 게시대 사진보기 게시대위치보기 평여동 7일 11,700 600x70 6 자동
59 0556 [삼일동 상-2] 상암삼거리 게시대 사진보기 게시대위치보기 상암동 7일 11,700 600x70 6 자동
60 0570 [삼일동 상-3] 중흥삼거리 게시대 사진보기 게시대위치보기 중흥동 7일 11,700 600x70 12 수동
TOP